Detaljerad produktbeskrivning
| Produktnamn: | Letrozol / Femara | Synonymer: | Femara |
|---|---|---|---|
| CAS: | 112809-51-5 | Utseende: | Vit Till Ljusgul Kristall |
| MF: | C17H11N5 | MW: | 285.3 |
| Högljus: | antiöstrogenprodukter,läkemedel mot östrogen | ||
Specifikation:
| Femara analys | 99 procent |
| Femara molekylformel | C17H11N5 |
| Femara Molekylvikt | 285.3 |
| Femara Utseende | vit makt |
| Femara Försörjningsförmåga | 5000 kg/månad |
| Femara Kvalitetsstandard | Enterprise Standard. |
| Femara Minsta beställning | 10g |
| Femara Förvaring | Skuggning, begränsad konservering |
1) Femara/Letrozol användbar vid förbehandling för avbrytande av graviditet, i kombination med misoprostol och Det kan användas i stället för mifepriston.
2) Femara/Letrozol har använts för ovariestimulering av fertilitetsläkare
3) Femara/Letrozol används ibland som behandling för gynekomasti
4) Femara/Letrozol har visat sig vara effektivt hos en tonårspojke med kortväxthet.
5) Femara används för behandling av bröstcancer efter klimakteriet.
COA:
| Tester | Specifikationer | Resultat |
| Utseende | Vitt eller benvitt kristallint pulver | Vit Kristallint pulver |
| Löslighet | Löslig i kloroform; Löslig i etanol vid upphettning | Anpassa |
| identifiering | (1) Maximal absorption i våglängd på 240 nm Minsta absorption i våglängd på 215 nm | Anpassa Anpassa |
| (2) Det infraröda spektrumet bör överensstämma med den dominerande kontrasttoppen | I enlighet med den dominerande toppen av kontrast | |
| Smältpunkter | 182ºC-184ºC | 182ºC |
| Relaterade substanser | Mindre än eller lika med 0,5 procent | 0,3 procent |
| Enkel förorening | Mindre än eller lika med 0,3 procent | 0,2 procent |
| Förlust vid torkning | Mindre än eller lika med 1,0 procent | 0,8 procent |
| [analys]C17H11N5 (På vattenfri basis) | Större än eller lika med 98,0 procent | 99,2 procent |
| Slutsats | Överensstämmer med specifikationer för Enterprise Standard. | |
Våra konkurrensfördelar:
1. Rik erfarenhet: vi är specialiserade på detta område i många år, våra steroider har exporterats nästan över hela världen. Som USA, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Ryssland, Australien, Grekland, Polen, Bulgarien, Rumänien, Nederländerna, Sverige, Ukraina, Lettland, Litauen, Irland, Österrike, Iran, Turkiet, Mexiko, Thailand, Indien, Malaysia, Singapore, andra länder i Mellanöstern, europeiska länder, amerikanska länder och fler områden.
2. Bra kvalitet: Hög renhet och förmånligt pris. God kvalitet är den första basen för vår framgång. Alla våra produkter har hög renhet. Således kan det säkerställa din efterfrågan. Välkommen beställ proverna, MOQ bara 10 gram.
3. Säker och snabb leverans: Massor av olika diskreta säkra packningsmetoder, erfarenhet av att välja express, 4~7 dagar att komma fram, framgångsrikt pris 99 procent.
4. Erfarenhetsordning och samarbete: Förutom råpulver erbjuder vi hormonlösning och recept. Vi kan lära dig eller diskutera hur man gör hormonlösning på sajten. Alla diskussioner och frågor är välkomna!
Heta försäljningsprodukter
| Testosteron steroid | ||
| Nej. | CAS NR | namn |
| 1 | CAS:58-22-0 | Testosteronbas |
| 3 | CAS:76-43-7 | Fluoxymesteron Halotestin |
| 4 | CAS:2446-23-3 | 4-Klordehydrometyltestosteron (oral turinabol) |
| 5 | CAS:1255-49-8 | Testosteron fenylpropionat |
| 6 | CAS:57-85-2 | Testosteronpropionat |
| 7 | CAS:1045-69-8 | Testosteronacetat |
| 8 | CAS:315-37-7 | Testosteron enanthate |
| 9 | CAS:58-20-8 | Testosteron Cypionate |
| 10 | CAS:1424-00-6 | Mesterolone (Proviron) |
| 11 | CAS:5949-44-0 | Testosteron undekanoat |
| 12 | CAS:15262-86-9 | Testosteronisokaproat |
| 13 | CAS:855-19-6 | Turinabol (4-klorotestosteron/clostebolacetat) |
| 14 | CAS: NEJ | Testosteron Sustanon 250/100 |
| 15 | CAS:5721-91-5 | Testosteron dekanoat |
| 16 | CAS:58-18-4 | Metyltestosteron (17-metyltestosteron) |
| 17 | CAS:58-20-8 | 1-Testa Cyp, Dihydroboldenone Cypionate |
| Boldenone steroid | ||
| 17 | CAS:846-48-0 | Boldenone |
| 18 | CAS:13103-34-9 | Boldenone undecylenate (jämnvikt) |
| 19 | CAS:846-46-0 | Boldenoneacetat |
| 20 | CAS:13103-34-9 | Boldenonepropionat |
| 21 | CAS:106505-90-2 | Boldenone Cypionate |
| Trenbolon steroid | ||
| 22 | CAS:10161-33-8 | Trenbolonbas |
| 23 | CAS:10161-34-9 | Trenbolonacetat (Finaplix H/Revalor-H) |
| 24 | CAS:472-61-546 | Trenbolone enanthate (parabolan) |
| 25 | CAS:23454-33-3 | Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate |
| Nandrolon steroid | ||
| 26 | CAS:434-22-0 | Nandrolon |
| 27 | CAS:62-90-8 | Nandrolon Phenypropionate (NPP)/durabolin |
| 28 | CAS: 601-63-8 | Nandrolon cypionate |
| 29 | CAS:360-70-3 | Nandrolondekanoat(DECA)/Deca durabolin |
| 30 | CAS: 862-89-5 | Nandrolon undecylat |
| 31 | CAS: 7207-92-3 | Nandrolonpropionat |
| Primobolan steroid | ||
| 32 | CAS:434-05-9 | Metenolonacetat (Primobolan) |
| 33 | CAS:303-42-4 | Metenolon enanthate (USAN) |
| 34 | CAS: 153-00-4 | Metenolon |
| 35 | CAS:3381-88-2 | Superdrol Pulver/Methasteron (metyl-drostanolon) |
| 36 | CAS:521-12-0 | Drostanolonpropionat (Masteron) |
| 37 | CAS:472-61-145 | Drostanolone Enanthate (Masteron) |
| Anabola steroider | ||
| 38 | CAS:72-63-9 | Methandrostenolone (Dianabol, methandienone) |
| 39 | CAS:3704-09-4 | Mibolerone |
| 40 | CAS:965-93-5 | Metyltrienolon (Metribolone) |
| 41 | CAS:5197-58-0 | Metylstenbolon |
| 42 | CAS: 5630-53-5 | Tibolone |
| 43 | CAS:521-11-9 | Mestanolone |
| 44 | CAS:521-18-6 | Stanolone (androstanolon) |
| 45 | CAS:434-07-1 | Oxymetolon (Anadrol) |
| 46 | CAS:53-39-4 | Oxandrolone (Anavar) |
| 47 | CAS:10418-03-8 | stanozolol (Winstrol) |
| 48 | CAS:6157-87-5 | Trestolonacetat |
| 49 | CAS:853-23-6 | Dehydroisoandrosteron 3-acetat |
| 50 | CAS:53-43-0 | Dehydroepiandrosteron (DHEA) |
| 51 | CAS:481-29-8 | Epiandrosteron |
| 52 | CAS:566-19-8 | 7-Keto-dehydroepiandrosteron |
| 53 | CAS:76822-24-7 | 1-DHEA |

Eventuella behov, kontakta mig
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp: plus 86-15871352379
Wickr:tonyraws
Populära Taggar: säkra anti-östrogen seroider letrozol / femara cas: 112809-51-5 för att bota bröstcancer, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, prislista, i lager, gratis prov












